Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

.

Wyniki wyborów samorządowych na terenie gminy Ruda-Huta

21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybierano wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych do rad gmin, powiatów i sejmików. Na terenie gminy Ruda-Huta utworzonych zostało 15 obwodów do głosowania, w których uprawnionych do głosowania było 3 670 wyborców.

Wybory na Wójta Gminy Ruda-Huta

L.p.

Nazwisko i Imiona Wiek Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KALINOWSKI Dariusz 46 194 10.52 Nie
2 SMAL Kazimierz 58 1 161 62.96 Tak
3 STĘPIEŃ Patrycja Anna 33 489 26.52 Nie

Wybory do Rady Gminy Ruda-Huta

Okręg wyborczy nr Nr listy Nazwisko i imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % w skali okręgu wyborczego Mandat
1 2 BARTOSZ Mirosław 48 58.54% Tak
10 BRANICKA Monika 24 29.27% Nie
14 GRZELUK Beata 10 12.20% Nie
2 2 SAWICKI Bogdan 48 53.93% Tak
10 DZIADUK Ryszard 41 46.07% Nie
3 2 SZWALIKOWSKA Elżbieta 51 44.35% Nie
10 ADAMCZUK Paweł Piotr 60 52.17% Tak
14 SACHADEL Ewelina Marzena 4 3.48% Nie
4 2 SUPRUN Krzysztof 74 39.57% Nie
10 ŁUKASIK Józef 99 52.94% Tak
14 JĘDRZEJEWSKA Czesława 14 7.49% Nie
5 2 DYĆ Marek Julian 82 62.60% Tak
10 MUŁA Małgorzata 35 26.72% Nie
14 STEPCZUK Wiesław Roman 14 10.69% Nie
6 2 NAPIERAJ Agnieszka 41 54.67% Tak
10 ŁUKASIK Paweł Adam 26 34.67% Nie
14 DOŁCHANIUK Izabela 8 10.67% Nie
7 2 WITKOWSKI Zbigniew Eugeniusz 30 40.00% Nie
10 STĘPIEŃ Patrycja Anna 8 10.67% Nie
14 ROŻEK Stanisław Ignacy 37 49.33% Tak
8 2 PANASIUK Urszula Elżbieta 66 41.77% Tak
10 BRANICKI Grzegorz Antoni 55 34.81% Nie
14 FRANECKI Krzysztof 37 23.42% Nie
9 2 ZWIERZYŃSKA-SURDEL Monika Alina 71 57.26% Tak
10 KOZACZUK Ewa Jolanta 53 42.74% Nie
10 2 DĄBROWSKI Jarosław 77 51.68% Tak
10 KOCHOŃ Michał 40 26.85% Nie
14 MUŁA Ireneusz 32 21.48% Nie
11 2 BOROWSKA Maria Józefa 55 40.15% Nie
10 GILOWSKA-DANICKA Iwona 70 51.09% Tak
14 LODOWSKA Iwona Sylwia 12 8.76% Nie
12 2 BĄK Leszek Krzysztof 23 19.83% Nie
10 CZERWIŃSKI Sebastian 7 6.03% Nie
14 WOŁOSZCZAK Piotr 14 12.07% Nie
15 ZIELIŃSKI Antoni Ireneusz 72 62.07% Tak
13 2 LEWCZUK Paweł Andrzej 65 56.03% Tak
10 GRZYWNA Teresa 37 31.90% Nie
14 WILKOS Irena Aleksandra 14 12.07% Nie
14 2 WALCZUK Leokadia 135 74.18% Tak
10 KSIĄŻEK-PACIEJEWSKA Katarzyna Alicja 33 18.13% Nie
14 KISIEL Anna Krystyna 14 7.69% Nie
15 2 ŚLIWA Piotr 59 56.19% Tak
10 SZPAK Mariusz 26 24.76% Nie
14 BARTOSIAK Henryk Antoni 20 19.05% Nie

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 925 15 10 50.24%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 614 15 3 33.35%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ KALINOWSKI 230 13 1 12.49%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO ZIELIŃSKIEGO 72 1 1 3.91%
 

Wybory do Rady Powiatu w Chełmie

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % w skali okręgu wyborczego Mandat
5 2 1 DENISZCZUK Piotr 1 547 23.50% Tak
5 2 2 WALCZUK Jarosław Bogdan 916 13.91% Tak
5 2 3 DĄBROWSKA Agnieszka 509 7.73% Tak
5 2 4 MAZUREK Magdalena Monika 105 1.60% Nie
5 2 5 UHRUSKI Piotr Grzegorz 108 1.64% Nie
5 2 6 SUSZCZYK Agnieszka 114 1.73% Nie
5 8 1 CZERWIŃSKI Andrzej Wacław 419 6.36% Nie
5 8 2 WALCZUK Jerzy Marek 133 2.02% Nie
5 8 3 JUZIUK Henryk 34 0.52% Nie
5 8 4 KACZOR Dorota Magdalena 43 0.65% Nie
5 8 5 MUŁA Edyta Małgorzata 36 0.55% Nie
5 8 6 MISAN Danuta 48 0.73% Nie
5 10 1 SAKOWSKI Stefan 609 9.25% Tak
5 10 2 SITARZ Katarzyna Monika 324 4.92% Nie
5 10 3 SIDOROWSKI Janusz 267 4.06% Nie
5 10 4 GOLUS Zofia 85 1.29% Nie
5 10 5 DOMAŃSKA Lucyna 98 1.49% Nie
5 10 6 PILIPCZUK Mirosław 276 4.19% Nie
5 13 1 CHRZĄSTOWSKI Andrzej Franciszek 419 6.36% Nie
5 13 2 SŁUPCZYŃSKI Marek Stanisław 99 1.50% Nie
5 13 3 SZALUŚ Jadwiga 106 1.61% Nie
5 13 4 GUZ Lucyna Zuzanna 79 1.20% Nie
5 13 5 SIWEK Agnieszka Beata 65 0.99% Nie
5 13 6 KAMIŃSKI Henryk Krzysztof 144 2.19% Nie

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 788 29 9 37.35%
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2 277 23 0 7.22%
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 621 29 6 27.32%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BAS 18 I G9 8 873 29 4 28.12%

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacja



Licznik odwiedzin

5648261
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
2
479
2187
32767
5648261

Twoje IP 185.191.171.9

Wybory i referenda

wybory 2024

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech